A tankpool24 töltőállomás-hálózat
Célunk, hogy lefedjük közúti fuvarozás során felmerült gázolaj és AdBlue® igényét. Ezért tagjai vagyunk a tankpool24-nek, amely modern töltőállomások hálózata, ami ma már több mint 1.000 töltőállomást foglal magába egész Európában és folyamatosan növekszik.
Töltőállomásaink a hatékonyságukról híresek: a nagyteljesítményű kútoszlopok, a kétoldalas tankolás és a széles nyomsávok lehetővé teszik a gyors és zökkenőmentes tankolást.
Töltöállomásaink autópályák közelében, illetve olyan kereskedelmi területeken, mint logisztikati központok és közlekedési csomópontok találhatók. Minden töltőállomásunk NFC technológiával van felszerelve és kamerával megfigyelt terület.
Töltőállmás változások átláthatóan
A tankpool24 töltőállomás-hálózat folyamatosan bővül. Itt folyamatosan nyomonkövetheti töltőállomás-hálózatunk változásait.
Új nyitások
Ország
|
Szám
|
Irányítószám
|
Név
|
Település
|
Utca
|
Dátum
|
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 107601 | 24589 | Dätgen | Dätgen | Moorholt 2 | 2023-12-31 |
DE | 407901 | 39114 | Magdeburg | Magdeburg | Berliner Chaussee 96 | 2023-08-16 |
DE | 100801 | 17309 | Pasewalk | Pasewalk | Am Gnädigspark 1 | 2023-08-01 |
DE | 100901 | 24539 | H2 Wasserstoff Neumünster | Neumünster | Donaubogen 3a | 2023-08-01 |
DE | 448001 | 84427 | Armstorf | Armstorf | Am Schmiedanger 11 | 2023-07-20 |
DE | 906162 | 08393 | Meerane - LNG Station | Meerane | Gablenzer Str. 1 | 2023-07-05 |
CZE | 901324 | 33901 | Klatovy | Klatovy | Plzenska 835 | 2023-07-05 |
CZE | 901325 | 31200 | Plzen | Plzen | Rokycanska 1354 | 2023-07-05 |
CZE | 901326 | 78701 | Kdyne | Kdyne | Na Kobyle 648 | 2023-07-05 |
CZE | 901327 | 38444 | Stozec | Stozec | Houzna 4 | 2023-07-05 |
CZE | 901328 | 37701 | Jindrichuv Hradec | Jindrichuv Hradec | Recicka 870 | 2023-07-05 |
CZE | 901329 | 34961 | Kladruby | Kladruby | D5 - 111.km, Odpocivka Kladrubyc.p.51 | 2023-07-05 |
CZE | 901330 | 25786 | Milicin | Milicin | D3 - 63,4 km, Odpocivka Mezno PS,c.p. 51 | 2023-07-05 |
CZE | 901331 | 25786 | Milicin | Milicin | D3 - 63,4 km, Odpocivka Mitrovice LS,c.p. 50 | 2023-07-05 |
CZE | 901332 | 27361 | Velka Dobra | Velka Dobra | R6 - 16,5km | 2023-07-05 |
CZE | 901333 | 25219 | Drahelcice | Drahelcice | D5 - 6.km, PS,c.p. 1431 | 2023-07-05 |
CZE | 901334 | 25219 | Rudna | Rudna | D5 - 5.km, LS,c.p. 1434 | 2023-07-05 |
CZE | 901335 | 25763 | Strechov nad Sazavou | Strechov nad Sazavou | D1 - 52.km PS | 2023-07-05 |
CZE | 901336 | 29301 | Mlada Boleslav | Mlada Boleslav | Na obchvatu LS | 2023-07-05 |
CZE | 901337 | 29301 | Mlada Boleslav | Mlada Boleslav | Na obchvatu PS | 2023-07-05 |
CZE | 901338 | 15000 | Praha 5 | Praha 5 | K Barrandovu 1133 | 2023-07-05 |
CZE | 901339 | 19900 | Praha 9 | Praha 18 | Kbelska 110 | 2023-07-05 |
CZE | 901340 | 43601 | Litvinov | Litvinov | Silnice c. 27, Zaluzi | 2023-07-05 |
CZE | 901341 | 43182 | Hora Svateho Sebestiana | Hora Svateho Sebestiana | Hranicni Prechod Sebestiana 86 | 2023-07-05 |
CZE | 901342 | 41002 | Lovosice | Lovosice | D8 - 44km,c.p. 131 | 2023-07-05 |
CZE | 901343 | 43003 | Chomutov | Chomutov | V Alejich 5381 | 2023-07-05 |
CZE | 901344 | 51101 | Turnov | Turnov | Na Kamenci Valdstejnsko | 2023-07-05 |
CZE | 901345 | 50327 | Lhota pod Libcany | Lhota pod Libcany | D11 - 80 km, D11 Odpocivka Osice | 2023-07-05 |
CZE | 901346 | 55101 | Jaromer | Jaromer | Hradecka LS,c.p. 761 | 2023-07-05 |
CZE | 901347 | 50301 | Hradec Kralove | Hradec Kralove | Koutnikova 605 | 2023-07-05 |
CZE | 901348 | 59501 | Velka Bites | Velka Bites | D1 - 166,5km | 2023-07-05 |
CZE | 901349 | 66483 | Pribyslavice | Pribyslavice | D1 - 166,5km | 2023-07-05 |
CZE | 901350 | 66902 | Znojmo | Znojmo | Mramotice 145 | 2023-07-05 |
CZE | 901351 | 68301 | Rousinov | Rousinov | Slavkovska 941 | 2023-07-05 |
CZE | 901352 | 76001 | Zlin | Zlin | Vizovicka 375 | 2023-07-05 |
CZE | 901353 | 74281 | Bravantice | Bravantice | D1 - 345 km, Odpocivka Klimkovice LS,c.p. 272 | 2023-07-05 |
CZE | 901354 | 74281 | Bravantice | Bravantice | D1 - 345 km, Odpocivka Klimkovice PS,c.p. 273 | 2023-07-05 |
Állapot: 2024-05-30 |
Új nyitások
Ország | Szám | Irányítószám | Név | Település | Utca | Dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
DE -LNG- | 906169 | 72189 | Vöhringen | Vöhringen | Eythstraße 16A | 2023-05-11 |
DE -LNG- | 906138 | 67661 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | Von-Miller-Straße 13 | 2023-05-24 |
DE -LNG- | 906148 | 26388 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | Straße von Malakka 4 | 2023-05-24 |
DE -LNG- | 906164 | 87700 | Kleinostheim | Kleinostheim | Mainparkstraße 18 | 2023-01-23 |
DE -LNG- | 906161 | 87700 | Memmingen | Memmingen | Oberer Buxheimer Weg 60a | 2023-01-10 |
DE -LNG- | 906162 | 08393 | Meerane Zwickau | Meerane | Gablenzer Straße 1 | 2023-07-01 |
Állapot: 2024-05-30 |
Zárások
A közelmúltban nem zártak be benzinkutakat.
Új nyitások
Ország | Szám | Irányítószám | Név | Település | Utca | Dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 301901 | 91522 | Ansbach | Ansbach | Liebigstraße 1 | 2021-06-01 |
DE | 304401 | 49456 | Bakum | Bakum | Rudolf-Diesel-Straße 1 | 2021-06-01 |
DE | 304301 | 28197 | Bremen | Bremen | Senator-Harmssen-Straße 7 | 2021-06-01 |
DE | 303501 | 49549 | Ladbergen | Ladbergen | Heinrich-Büssing-Straße 6 | 2021-06-01 |
DE | 300501 | 06188 | Landsberg | Landsberg | Petersdorfer Straße 1 | 2021-06-01 |
DE | 304201 | 06188 | Landsberg-Queis | Landsberg-Queis | Gottlieb-Daimler-Straße 6 | 2021-06-01 |
DE | 300801 | 06721 | Meineweh | Meineweh | Am Pflegestützpunkt 1 | 2021-06-01 |
DE | 301801 | 97337 | Würzburg | Würzburg | Mainfrankenpark 29 | 2021-06-01 |
Állapot: 2023-02-01 |
A tankpool24-app
A tankpool24-app átfogó információt nyújt minden töltőállomásról, használhatja útvonaltervezőként és még sok mást is magában rejt. Próbálja ki és találja meg a tankpool24 töltőállomásokat.
Megjegyzés:
Az alkalmazás használatához GPS-jelre van szükség, illetve az alkalmazásnak hozzá kell férnie a fájlokhoz, az aktuális töltőállomás-adatok mentéséhez. Ajánljuk az internetkapcsolat használatát.
Az útvonaltervező technikai okokból NEM veszi figyelembe a tehergépjárművekre vonatkozó közúti előírásokat, mint például: magassági korlátozások, veszélyes áruk szállítása, a tényleges tengelyterhelés, a jármű tényleges hossza. A kiszámított utazási idő egy személyautó átlagos teljesítményére vonatkozik.
Az adatok tájékoztató jellegűek!