Der Tankstellenfinder ist ausgeblendet, weil Sie der Nutzung des Tankstellenfinders nicht zugestimmt haben. Bei der Verwendung des Tankstellenfinders werden Daten von Servern von tankpool24 und Google Maps geladen sowie personenbezogenen Daten (mindestens Ihre IP-Adresse, ggf. auch Ihr Standort) an tankpool24 bzw. Google Maps übertragen. Außerdem verwenden tankpool24 und Google Maps Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wenn Sie damit einverstanden sind und des Tankstellenfinder nutzen möchten, klicken Sie bitte auf den Button "Tankstellenfinder aktivieren". Sie können den Tanktsellenfinder jederzeit in den Datenschutzeinstellungen deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Genau da, wo Sie uns brauchen
Das tankpool24-Tankstellennetz
Unser Ziel ist es, Ihren gewerblichen Unterwegsbedarf an Diesel und AdBlue® umfassend abzudecken. Dafür sind wir Mitglied im tankpool24, einem Netzwerk moderner Kartentankstellen, das mittlerweile über 1.000 Tankstellen in Deutschland und Europa umfasst und stetig wächst.
Bei unseren Tankstellen geht es um Effizienz: Hochleistungszapfsäulen, beidseitige Betankung und breite Fahrspuren ermöglichen einen schnellen, reibungslosen Ablauf.
Wir bauen in der Nähe von Autobahnen, in Gewerbegebieten wie Güterverkehrszentren und an Verkehrsknotenpunkten. Alle Tankstellen sind mit NFC Technik und Videoüberwachung ausgestattet.

Wir bauen für Sie
Alle Neuerungen im Netz auf einen Blick
Das tankpool24-Tankstellennetz wird stetig ausgebaut. Hier sehen Sie ein ständiges Update neuer Diesel- und LNG Tankstellen sowie Waschstraßen in Deutschland. Unsere Aktualisierungen für Deutschland und Europa gibt es hier zum Download.
Übersicht Neuerungen Diesel- & AdBlue®-Tankstellen
Neu eröffnet
Land | TS-Nr. | PLZ | TS-Name | Ort | Straße | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 447501 | 96450 | Coburg | Coburg-Creidlitz | Creidlitzer Straße 145 | 17.03.2022 |
DE | 445401 | 92526 | Oberviechtach | Oberviechtach | Gewerbegebiet West 5 | 24.02.2022 |
DE | 289201 | 95032 | Hof GVZ | Hof | Viceburgstraße 10 | 14.06.2021 |
DE | 444101 | 83064 | Raubling | Raubling | Kufsteiner Straße 118 | 22.06.2021 |
DE | 672901 | 91629 | Weihenzell | Weihenzell | Grüb 3 | 03.05.2021 |
DE | 615501 | 06886 | Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg | Am Heideberg 14 | 28.05.2021 |
DE | 441401 | 86579 | Waidhofen | Waidhofen | Am Schmidbach 1 | 01.06.2021 |
DE | 673201 | 91301 | Forchheim | Forchheim | Breitweidig 23 | 07.06.2021 |
DE | 289201 | 95032 | Hof | Hof | Viceburgstraße 10a | 17.06.2021 |
DE | 674301 | 92345 | Dietfurt | Dietfurt | Bahnhofstraße 60 | 27.10.2021 |
DE | 108301 | 23570 | Travemünde | Travemünde | Skandinavienallee 6 | 27.10.2021 |
DE | 615401 | 09661 | Hainichen | Hainichen | Ahornstraße 8 | 27.10.2021 |
Stand: 05.04.2022 |
Geschlossen
Land | TS-Nr. | PLZ | TS-Name | Ort | Straße | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 445801 | 83064 | Landau | Landau an der Isar | Röntgenstraße 11 | 30.04.2021 |
Übersicht Neuerungen LNG-Tankstellen
Neu eröffnet
Land | TS-Nr. | PLZ | TS-Name | Ort | Straße | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
DE -LNG- | 906131 | 04158 | Leipzig | Leipzig | Poststr. 18 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906150 | 86156 | Gersthofen | Gersthofen | Frankfurter Str. 12 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906143 | 31867 | Lauenau | Lauenau | Magirusstr. 7 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906141 | 54516 | Wittlich | Wittlich | Otto-Hahn-Str. 27a | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906117 | 91171 | Greding | Greding | Industriestr. 17 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 674701 | 92269 | Fensterbach | Fensterbach | Industriestr. 1 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906132 | 01723 | Kesselsdorf | Kesselsdorf | Zschoner Ring 28 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906146 | 01665 | Klipphausen | Klipphausen | An der Unitrans3 | 04.04.2022 |
DE -LNG- | 906133 | 24983 | Handewitt | Handewitt | Scandinavian-Bogen 2-4 | 01.12.2021 |
DE -LNG- | 74889 | Sinsheim | Sinsheim | Neulandstr. 38 | 06.10.2021 | |
Stand: 04.04.2022 |
Geschlossen
Zuletzt wurden keine Tankstellen geschlossen.
Eine Übersicht von allen LNG-Tankstellen finden Sie hier.
Übersicht Neuerungen Waschstraßen
Neu eröffnet
Land | TS-Nr. | PLZ | TS-Name | Ort | Straße | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 301901 | 91522 | Ansbach | Ansbach | Liebigstraße 1 | 01.06.2021 |
DE | 304401 | 49456 | Bakum | Bakum | Rudolf-Diesel-Straße 1 | 01.06.2021 |
DE | 304301 | 28197 | Bremen | Bremen | Senator-Harmssen-Straße 7 | 01.06.2021 |
DE | 303501 | 49549 | Ladbergen | Ladbergen | Heinrich-Büssing-Straße 6 | 01.06.2021 |
DE | 300501 | 06188 | Landsberg | Landsberg | Petersdorfer Straße 1 | 01.06.2021 |
DE | 304201 | 06188 | Landsberg-Queis | Landsberg-Queis | Gottlieb-Daimler-Straße 6 | 01.06.2021 |
DE | 300801 | 06721 | Meineweh | Meineweh | Am Pflegestützpunkt 1 | 01.06.2021 |
DE | 301801 | 97337 | Würzburg | Würzburg | Mainfrankenpark 29 | 01.06.2021 |
Stand: 29.06.2021 |
Finden Sie europaweit immer die richtige tankpool24 Station in Ihrer unmittelbaren Umgebung.
Die tankpool24-app
Die tankpool24-App bietet zu jeder tankpool24 Station umfangreiche Detailinformationen, einen Routenplaner und vieles mehr. Einfach ausprobieren und tankpool24 ganz einfach gut finden.
Hinweise:
Für die Nutzung der App, ist ein GPS-Signal erforderlich, ferner benötigt die App Zugriff auf Ihre Dateien um die aktuellen Tankstellendaten speichern zu können. Empfehlenswert ist eine Internetverbindung.
Die Routenplanung nimmt KEINE Rücksicht auf LKW Bedürfnisse wie: Durchfahrtshöhen, Streckenbefahrbarkeit nach Gewicht, Gefahrguttransporte, tatsächliche Achslasten, tatsächliche Fahrzeuglängen. Die errechneten Fahrzeiten beziehen sich auf durchschnittliche PKW Fahrleistungen.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!